
פילטער סעלעקציע גייד
באַניצער גייד
פילטער סעלעקציע גייד
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| אַפּפּליקאַטיאָן | דעטאַל באַשרייַבונג | פּע-פילטער 40μם | פּטפע-פילטער 10μם | פּטפע-פילטער 2μם | דראָט ייגל פילטער 10μם | דראָט ייגל פילטער 15/25 μם | פּע-פילטער 2μם |
| בנין אָטאַמיישאַן אָן קאַנדאַנסיישאַן | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| אָפיס | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| לאַבאָראַטאָריע אין אַלגעמיין | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| כעמיע | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| כעמיע | וואָטערפּרופנאַס פארלאנגט | ✓ | |||||
| מעטעאָראָלאָגיע | אין וועטער אבער / נאָרמאַל סוויווע | ✓ | |||||
| מעטעאָראָלאָגיע | אין וועטער הוט / פייַן שטויב | ✓ | |||||
| הויך הומידיטי מיט קאַנדאַנסיישאַן | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| הויך הומידיטי מיט קאַנדאַנסיישאַן | קעראָוסיוו סוויווע / פּאַלוטאַד לופט | ✓ | |||||
| פייַן שטויב | מער ווי 10 μם פּאַרטיקאַלז | ✓ | |||||
| פייַן שטויב | מער ווי 2 μם פּאַרטיקאַלז | ✓ | |||||
| פייַן שטויב | מער ווי 1 μם פּאַרטיקאַלז | ✓ | |||||
| דריינג פּראַסעסאַז | <= 100 °C / אָן פייַן שטויב | ✓ | |||||
| דריינג פּראַסעסאַז | <= 100 °C / מיט פייַן שטויב | ✓ | |||||
| דריינג פּראַסעסאַז | <= 200 °C / אָן פייַן שטויב | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| דריינג פּראַסעסאַז | <= 200 °C / מיט פייַן שטויב / גרעסערע ווי 10μם פּאַרטיקאַלז | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| דריינג פּראַסעסאַז | <= 200 °C / מיט פייַן שטויב | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| HVAC | נאָרמאַל | ✓ | |||||
| HVAC | גיכקייַט >30m/s אָדער אַברייסיוו לויפן | ✓ | |||||
| אַברייסיוו טיילן אין די לופט לויפן | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| אָראַנזשעריי | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| סטאָרידזש אָן קאַנדאַנסיישאַן | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| שייַכעס אָן קאַנדאַנסיישאַן | מיט פיינע שטויב | ✓ | |||||
| וואַרעהאָוסע אָן קאַנדאַנסיישאַן | ✓ | ||||||
| פאָרווערדינג האַללס | מיט פיינע שטויב | ✓ | |||||
| מעדיציניש ריין רומז | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| מעדיציניש ריין רומז | מיט ווישן רייניקונג | ✓ | |||||
| מעל פּראָדוקציע | טרוקן / פייַן שטויב | ✓ | |||||
| מעל פּראָדוקציע | פייַכט סוויווע (קורץ-טערמין) | ✓ | |||||
| פּיינט קראָם | מיט סאַלוואַנט | ✓ | |||||
| פּיינט קראָם | וואַסער-סאַליאַבאַל פּיינץ | ✓ | |||||
| קליימאַטיק טשיימבערז 180 °C | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| הויך טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז | <200 °C אַלגעמיין | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| הויך-טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז | < 200 °C פייַן שטויב | ✓ מעטאַל טרעגער | |||||
| הויך טעמפּעראַטור אַפּלאַקיישאַנז | <200 °C אַברייסיוו סוויווע | ✓ | |||||
| לאַנדווירטשאַפטלעך אַפּלאַקיישאַנז | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ | |||||
| מאַריטימע אַפּלאַקיישאַנז (בויז, אאז"ו ו) | נאָרמאַל אַפּלאַקיישאַן | ✓ |
! ביטע טאָן אַז דער פילטער סעלעקציע פירער איז בלויז פֿאַר גענעראַל גיידאַנס, באזירט אויף טיפּיש נוצן קאַסעס. Rotronic / PST אַסומז קיין אַכרייַעס פֿאַר די סעלעקציע און נוצן פון פילטערס באזירט אויף דעם פירער. שטענדיק באַראַטנ Rotronic ס באַאַמטער פּראָדוקט דאַקיומענטיישאַן אָדער PST ס שטיצן מאַנשאַפֿט פֿאַר פולשטענדיק ספּעסאַפאַקיישאַנז.
דאָקומענטן / רעסאָורסעס
![]() | פילטער סעלעקציע גייד |
רעפערענצן
Published: December 18, 2023
דערהייַנטיקט: 19טן דעצעמבער, 2023






