מוו רס-50 סעריע 50 וו איין רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן

פֿעיִקייטן
- וניווערסאַל אַק אַרייַנשרייַב / גאַנץ קייט
- פּראַטעקשאַנז: קורץ קרייַז / אָווערלאָאַד איך איבער וואָלtage
- קאָאָלינג דורך פֿרייַ לופט קאַנוועקשאַן
- געפירט גראדן פֿאַר מאַכט אויף
- 100% פול מאַסע ברענען-אין פּרובירן
- אַלע ניצן 105 C ילעקטראַליטיק קאַפּאַסאַטערז מיט לאַנג לעבן
- וויטסטאַנד 300VAC סערדזש אַרייַנשרייַב פֿאַר 5 סעקונדעס
- הויך אַפּערייטינג טעמפּעראַטור אַרויף צו 70 °C
- וויטסטאַנד 5G ווייבריישאַן פּרובירן
- קיין מאַסע מאַכט קאַנסאַמשאַן <0.5W
- הויך עפעקטיווקייַט, לאַנג לעבן און הויך רילייאַבילאַטי
- 3 יאָר וואָראַנטי
ספּעסיפיקאַטיאָן
| מאָדעל | רס -50-3.3 | רס -50-5 | רס -50-12 | רס -50-15 | רס -50-24 | רס -50-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 48V |
| רייטאַד קראַנט | 10 א | 10 א | 4.2 א | 3.4 א | 2.2 א | 1.1 א | |
| קראַנט קייט | 0-10 א | 0-10 א | 0- 4.2 אַ | 0-3.4 א | 0- 2.2 אַ | 0-1.1 א | |
| רייטאַד מאַכט | 33 וו | 50 וו | 50.4 וו | 51 וו | 52.8 וו | 52.8 וו | |
| ריפּאַל & ראַש (מאַקס.) באַמערקונג.2 | 80mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. קייט | 3 וו -3.6 וו | 4.75- 5.5וו | 10.8-13.2וו | 13.5-16.5וו | 22- 27.2וו | 42- 54וו | |
| VOLTAGE טאָלעראַנסע נאָטיץ .3 | ± 3.0% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
| ליניע רעגולירן באַמערקונג .4 | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| לאָדן רעגולאַטיאָן באַמערקונג .5 | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | |
| שטעלן, העכערונג צייט | 500ms, 30ms/230VAC 1200ms, 30ms/115VAC ביי פול מאַסע | ||||||
| האַלטן אַרויף צייט (טיפּ.) | 60ms/230VAC 14ms/115VAC ביי פול מאַסע | ||||||
| אַרייַנשרייַב | VOLTAGE קייט | 88-264VAC 125-373VDC (וויטסטאַנד 300VAC סערדזש פֿאַר 5 סעק. אָן שעדיקן) | |||||
| אָפטקייַט קייט | 47-63 הז | ||||||
| עפעקטיווקייַט (טיפּ.) | 78% | 83% | 84.5% | 86% | 88% | 89% | |
| AC CURRENT (טיפּ.) | 1.3A/115VAC 0.8A/230VAC | ||||||
| INRUSH קראַנט (טיפּ.) | קאַלט אָנהייב 33A/230VAC | ||||||
| ליקאַדזש קראַנט | <2mA/240VAC | ||||||
| שוץ | אָווערלאָאַד | 110 - 150% רייטאַד רעזולטאַט מאַכט | |||||
| שוץ טיפּ: כייקאַפּ מאָדע, ריקאַווערד אויטאָמאַטיש נאָך די שולד צושטאַנד איז אַוועקגענומען | |||||||
| איבער וואָלTAGE | 3.8-4.45וו | 5.75- 6.75וו | 13.8-16.2וו | 17.25- 20.25וו | 27.6-32.4וו | 55.2 - 64.8 וו | |
| שוץ טיפּ: כייקאַפּ מאָדע, ריקאַווערד אויטאָמאַטיש נאָך די שולד צושטאַנד איז אַוועקגענומען | |||||||
| סוויווע | ארבעטן טעמפּ. | -25 - +70 ° C (אָפּשיקן צו "דעראַטינג ויסבייג") | |||||
| ארבעטן הומידיטי | 20 - 90% רה ניט-קאַנדענסינג | ||||||
| סטאָרידזש טעמפּעראַטור, הומידיטי | -40 – +85 °C, 10 – 95% רה | ||||||
| טעמפּ. קאָואַפישאַנט | ±0.03%/°C (0-50°C) | ||||||
| ווייבריישאַן | 10 - 500 הז, 5 ג 1 אָמינ. / 1 ציקל, צייט פֿאַר 60 מינוט. יעדער צוזאמען X, Y, Z אַקסעס | ||||||
| זיכערקייט & EMC (באַמערקונג 6) | זיכערהייט סטאַנדאַרדס | UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, AS/NZS 62368.1, EAC TP TC 004, CCC GB4943.1 באוויליקט | |||||
| מיט באַנדTAGE | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| יזאָלאַטיאָן קעגנשטעל | I/P-0/P, 1/P-FG, 0/P-FG 100M Ohms/500VDC/25°C/70% RH | ||||||
| EMC EMISSION | העסקעם צו BS EN/EN55032 (CISPR32) קלאַס B, BS EN/EN61000-3-2,-3,GB9254 class B,GB17625.1, EAC TP TC 020 | ||||||
| EMC ימיונאַטי | העסקעם צו BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11; BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), שווער אינדוסטריע מדרגה, EAC TP TC 020 | ||||||
| אנדערע | MTBF | 2956.7 ק שעה מין. טעלקאָרדיאַ סר-332 (בעלקאָרע); 575.2K שעה מין. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||||
| דימענסיאָן | 99*97'36 מם (ל'וו'ה) | ||||||
| פּאַקינג | 0.41 קג; 45 פּקס / 19.5 קג / 0.94 קופּט | ||||||
| נאָטיץ |
|
||||||
מעטשאַניקאַל ספּעסיפיקאַטיאָן

טערמינאַל שפּילקע נומ אַסיינמאַנט
| שפּילקע ניין. | אַסיינמאַנט | שפּילקע נומ. | אַסיינמאַנט |
| 1 | אַק / ל | 4 | DC OUTPUT-V |
| 2 | AC / N | 5 | DC OUTPUT +V |
| 3 | פג-½ |
פאַרשפּאַרן דיאַגראַמע

דערייטינג ויסבייג

רעזולטאַט דעראַטינג ווס ינפּוט וואָלtage

קונה שטיצן

דאַונלאָודיד פון Arrow.com.

דאָקומענטן / רעסאָורסעס
![]() |
מוו רס-50 סעריע 50 וו איין רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן [pdf] באַזיצער'ס מאַנואַל רס-50-3.3, רס-50-5, רס-50 סעריע 50 וו איין רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן, סעריע 50 וו איין רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן, 50 וו איין רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן, רעזולטאַט סוויטשינג מאַכט צושטעלן, סוויטשינג מאַכט צושטעלן, מאַכט צושטעלן |





